Campionato IIIa Zona 2006 - Classe Vela latina                                                                 
Classifica Finale
      Cagliari Bosa Stintino Carloforte   totale punti con scarto
  Imbarcazione/Timoniere cl. 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova 6^ prova 7^ prova 8^ prova totale punti  
Martilla C 1 2 2 0 1 1 1 17 25 8
Shardana D 7 1 4 0 3 2 8 3 28 20
Dafne C 4 6 1 0 4 3 5 17 40 23
Principessa A 8 8 6 0 10 10 6 5 53 43
Antioco il Moro 3 A 6 7 5 0 9 7 10 17 61 44
Altair C 3 3 41 0 41 41 7 2 138 97
Aixia C 12 12 41 0 41 41 4 2 153 112
Cormorano A 5 5 41 0 14 13 41 41 160 119
Markir C 12 12 41 0 41 41 9 6 162 121
10° Antonietta 1931 B 41 41 21 0 17 17 17 17 171 130
11° Eos A 2 4 41 0 21 23 41 41 173 132
12° Carlinc A 41 41 3 0 2 6 41 41 175 134
13° Barrosa D 12 12 13 0 32 31 41 41 182 141
14° Paolina 1957 B 41 41 8 0 5 8 41 41 185 144
15° Leone di Gallura A 41 41 21 0 6 5 41 41 196 155
15° Maschjarana B 41 41 41 0 29 24 3 17 196 155
16° Luisella B 41 41 7 0 41 41 12 17 200 159
17° Calasettana B 41 41 21 0 41 41 13 7 205 164
18° Quinto da Masche A 41 41 41 0 41 41 2 9 216 175
19° Luigi Padre A 41 41 41 0 41 41 11 4 220 179
20° Marcella D 41 41 41 0 12 4 41 41 221 180
21° Caterina D 41 41 41 0 7 11 41 41 223 182
22° Mamma Rosa A 41 41 41 0 41 41 14 8 227 186
23° Chiaramaŕ A 41 41 41 0 11 12 41 41 228 187
24° Maria Bonaria B 12 12 41 0 41 41 41 41 229 188
25° Anna B 41 41 41 0 8 21 41 41 234 193
25° Nonna Irena C 41 41 41 0 20 9 41 41 234 193
25° Caterina Madre A 41 41 41 0 15 14 41 41 234 193
26° Capo Amato B 41 41 41 0 13 19 41 41 237 196
26° Marinella 2 A 41 41 41 0 41 41 15 17 237 196
27° Ruggero II° 0 41 41 41 0 41 41 16 17 238 197
28° Salvatore Padre C 41 41 41 0 18 20 41 41 243 202
29° Claudia B 41 41 41 0 23 16 41 41 244 203
30° Teresa A 41 41 41 0 25 15 41 41 245 204
31° Eleonora A 41 41 41 0 24 18 41 41 247 206
31° Bengio A 41 41 41 0 16 26 41 41 247 206
32° Ariel D 41 41 41 0 19 25 41 41 249 208
32° Il Terzo Leone A 41 41 41 0 22 22 41 41 249 208
33° Gloria B 41 41 9 0 41 41 41 41 255 214
33° Lavinia Mia D 41 41 21 0 36 34 41 41 255 214
34° Carolina D 41 41 10 0 41 41 41 41 256 215
35° Maddalenetta A 41 41 11 0 41 41 41 41 257 216
36° Paola A 41 41 12 0 41 41 41 41 258 217
36° Machiavelli 0 41 41 41 0 26 27 41 41 258 217
37° Otha B 41 41 14 0 41 41 41 41 260 219
38° Intrepido II A 41 41 41 0 28 30 41 41 263 222
38° Zigolea 0 41 41 41 0 27 32 41 41 264 223
38° Maria A 41 41 41 0 31 28 41 41 264 223
38° Grazia A 41 41 41 0 30 29 41 41 264 223
39° Gabbiano D 41 41 21 0 41 41 41 41 267 226
39° Delfina D 41 41 21 0 41 41 41 41 267 226
40° Valeria B 41 41 41 0 35 35 41 41 275 234
41° Santa Elisabetta 0 41 41 41 0 38 33 41 41 276 235
42° Asinara Libera 0 41 41 41 0 37 36 41 41 278 237
43° Camilla A 41 41 41 0 33 41 41 41 279 238
44° Annina 1920 B 41 41 41 0 34 41 41 41 280 239
45° Elena B 41 41 41 0 41 41 41 41 287 246
- Il campionato si svolge come da regolamento ISAF.
- Le prove di scarto saranno definite come da Normativa per l'attività Sportiva in Italia.
da 1 a 4   prove nessuno scarto
da 5 a 7   prove 1 scarto
da 8 a 12 prove 2 scarti
- Per le prove non disputate sono assegnati i punti pari al peggior punteggio  della prova con più iscritti.