Circuito IIIa Zona 2008 - Classe Vela latina                                                                 
Classifica Finale
      Portoscuso Alghero Bosa LaMaddalena    
  Imbarcazione cl. 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ 6^ prova 7^ prova 8^ prova totale punti totale punti con 2 scarti
Shardana D 2 3 4 5 Casella di testo: prove annullate per avverse condimeteo
 
19 19 52 33
Liberata B 19 19 7 9 3 3 60 41
Leone di Gallura A 19 19 2 19 2 2 63 44
Eos A 7 9 9 6 19 19 69 50
Maschjarana B 19 19 14 16 5 4 77 58
Domenico II° C 19 19 19 19 1 1 78 59
Alghero C 19 19 1 1 19 19 78 59
Nonna Irene C 1 1 19 19 19 19 78 59
Dafne C 19 19 3 2 19 19 81 62
10° Carolina D 3 2 19 19 19 19 81 62
11° Cirrui' C 19 19 5 3 19 19 84 65
12° Altair C 6 4 19 19 19 19 86 67
13° Mascalzona C 4 6 19 19 19 19 86 67
14° Macchiavelli 0 19 19 19 19 4 7 87 68
15° Mastro d'ascia Angiulin A 19 19 19 19 6 5 87 68
16° Luisella B 8 5 19 19 19 19 89 70
17° Calasettana B 5 8 19 19 19 19 89 70
18° Mastro Mario A 19 19 19 19 7 6 89 70
19° Barbara B 19 19 6 7 19 19 89 70
20° Marcella D 19 19 8 8 19 19 92 73
21° Nina B 19 19 19 19 8 8 92 73
22° Mamma Rosa A 11 7 19 19 19 19 94 75
23° Maria 0 19 19 19 19 9 10 95 76
24° Vermentino A 19 19 19 19 11 9 96 77
25° Miriella 0 19 19 19 19 10 11 97 78
26° Papā Vich A 19 19 10 11 19 19 97 78
27° Paola-A A 19 19 12 10   19 19 98 79
28° Markir C 11 11 19 19   19 19 98 79
29° Gloria B 19 19 19 4   19 19 99 80
30° Maddalenetta A 19 19 11 12   19 19 99 80
31° Corsaro-E E 19 19 19 19   13 13 102 83
32° Claudia B 19 19 13 14   19 19 103 84
33° Stella di Mare - E E 19 19 19 19   17 12 105 86
34° Aquilone 0 19 19 19 19   12 17 105 86
35° Paolo Peppe A 19 19 16 13   19 19 105 86
36° Otha B 19 19 15 15   19 19 106 87
37° Salvatore I° D 19 19 19 19   19 19 114 95
- Il Circuito si svolge come da regolamento ISAF.
- Le prove di scarto saranno definite come da Normativa per l'attivitā Sportiva in Italia.
da 1 a 4   prove nessuno scarto
da 5 a 7   prove 1 scarto
da 8 a 12 prove 2 scarti
- Per le prove non disputate sono assegnati i punti pari al peggior punteggio della prova con pių iscritti.