Circuito IIIa Zona 2009 - Classe Vela latina                                                                 
      Alghero Calasetta Alghero Stintino    
  Imbarcazione cl. 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova 6^ prova 7^ prova 8^ prova totale punti totale con 1 scarto
Alghero C 1 1 26 0 2 2 4 0 36 10
Shardana D 26 26 2 0 4 3 3 0 64 38
Marcella D 5 5 26 0 7 5 26 0 74 48
Gloria B 2 2 26 0 12 11 26 0 79 53
Domenico II C 26 26 26 0 1 1 1 0 81 55
Papà Vich A 4 4 26 0 13 13 23 0 83 57
Maddalenatta A 7 7 26 0 11 7 26 0 84 58
Cirruì C 26 26 26 0 3 4 6 0 91 65
Leone di Gallura A 26 26 26 0 5 6 9 0 98 72
10° Paolina B 3 3 26 0 26 26 19 0 103 77
11° Liberata B 26 26 26 0 10 8 8 0 104 78
12° Nonna Irena C 26 26 1 0 26 26 2 0 107 81
13° Paolo Peppe A 26 26 26 0 8 9 15 0 110 84
14° Markir C 26 26 3 0 26 26 7 0 114 88
15° Barbara B 26 26 26 0 6 10 26 0 120 94
16° Macchiavelli 0 26 26 26 0 9 17 20 0 124 98
17° Eos A 26 26 26 0 14 12 26 0 130 104
18° Paola A 26 26 26 0 26 14 14 0 132 106
19° Principessa A 26 26 4 0 26 26 26 0 134 108
20° Rafael A 26 26 26 0 15 15 26 0 134 108
21° Capo Amato B 26 26 26 0 26 26 5 0 135 109
22° Mascalzona C 26 26 5 0 26 26 26 0 135 109
23° Mamma Rosa A 26 26 6 0 26 26 26 0 136 110
24° Calasettana B 26 26 7 0 26 26 26 0 137 111
25° Paolina 1957 B 26 26 26 0 17 16 26 0 137 111
26° Carolina D 26 26 8 0 26 26 26 0 138 112
27° Luisella B 26 26 9 0 26 26 26 0 139 113
28° Anna A 26 26 26 0 26 26 10 0 140 114
29° Gloria Margherita C 26 26 26 0 26 26 11 0 141 115
30° Caterina Madre A 26 26 26 0 26 26 12 0 142 116
31° Anna B 26 26 26 0 26 26 13 0 143 117
32° Cormorano A 26 26 26 0 26 26 16 0 146 120
33° Teresa A 26 26 26 0 26 26 17 0 147 121
34° Auriga C 26 26 26 0 26 26 18 0 148 122
35° Giulia D 26 26 26 0 26 26 21 0 151 125
36° Lina D 26 26 26 0 26 26 22 0 152 126
37° Maschjarana B 26 26 26 0 26 26 24 0 154 128
38° Nakuda A 26 26 26 0 26 26 25 0 155 129
44° Claudia B 26 26 26 0 26 26 26 0 156 130
44° Angela A 26 26 26 0 26 26 26 0 156 130
44° Annina B 26 26 26 0 26 26 26 0 156 130
44° Anna D 26 26 26 0 26 26 26 0 156 130
44° Bengio A 26 26 26 0 26 26 26 0 156 130
44° Polifemo D 26 26 26 0 26 26 26 0 156 130
- Il Circuito si svolge come da regolamento ISAF.
- Le prove di scarto saranno definite come da Normativa per l'attività Sportiva in Italia.
da 1 a 4   prove nessuno scarto
da 5 a 7   prove 1 scarto
da 8 a 12 prove 2 scarti
- Per le prove non disputate sono assegnati i punti pari al peggior punteggio della prova con più iscritti.
- Saranno assegnati i premi ai vincitori di classe presenti alla metà delle prove disputate.