XVI° Trofeo cittą di Calasetta
A questo appuntamento hanno aderito 13 imbarcazioni del Sulcis provenienti da Portoscuso e Carloforte oltre alle imbarcazioni locali. Il forte maestrale ha caratterizzato l'evento condizionando in parte la prestazione delle imbarcazioni. Il sabato pomeriggio, dopo una mattinata con vento intorno ai 16/18 nodi, si č svolta la prima prova sulle boe. L'intensitą media di 12 nodi ha permesso agli egli equipaggi di svolgere una bellissima regata. Subito in evidenze nell'ordine le lance Markir, Altair e Shardana. La domenica successiva si dava inizio alla regata costiera con maestrale 12 nodi. Tutto bene fino alla boa del faro di Mangiabarche (nome che č tutto un programma) dove un deciso rinforzo del vento pari a 20-22 nodi e mare formato hanno convinto il grosso della flotta ad ammainare le vele. Sole tre delle tredici imbarcazioni partite hanno finito a fatica la prova conclusasi fortunatamente senza alcun incidente. La prova č stata vinta da Marinella II^ davanti a Mamma Rosa e Calasettana.
Il Trofeo Marinai d'Italia riservato a Gozzi e Guzzette č stato vinto dal gozzo Marinella II^ di Antonello Aste.
Il Trofeo C.N. Calasetta riservato a Lance e Lancette č stato vinto dalla Lancia Markir di Nazario Fisanotti.
Classifiche
| Generale | Classi | |||||||||||
| Imbarcazione | Classe | P.ti 1^ | P.ti 2^ | P.ti Tot. | Imbarcazione | Classe | P.ti 1^ | P.ti 2^ | P.ti Tot. | |||
| 1 | Marinella II^ | A | 4 | 1 | 5 | 1 | Marinella II^ | A | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Mamma Rosa | A | 6 | 2 | 8 | 2 | Mamma Rosa | A | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Calasettana | B | 5 | 3 | 8 | 3 | Principessa | A | 3 | 5 | 8 | |
| 4 | Markir | C | 1 | 14 | 15 | 4 | Ant. il Moro 2 | A | 4 | 5 | 9 | |
| 5 | Altair | C | 2 | 14 | 16 | 5 | Eos | A | 5 | 5 | 10 | |
| 6 | Shardana | D | 3 | 14 | 17 | 1 | Calasettana | B | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Nonna Irene | C | 7 | 14 | 21 | 2 | Luisella | B | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | Carolina | D | 8 | 14 | 22 | 1 | Markir | C | 1 | 5 | 6 | |
| 9 | Principessa | A | 9 | 14 | 23 | 2 | Altair | C | 2 | 5 | 7 | |
| 10 | Luisella | B | 10 | 14 | 24 | 3 | Nonna Irene | C | 3 | 5 | 8 | |
| 11 | Mascalzona | C | 11 | 14 | 25 | 4 | Mascalzona | C | 4 | 5 | 9 | |
| 12 | Ant. il Moro 2 | A | 12 | 14 | 26 | 1 | Shardana | D | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Eos | A | 13 | 14 | 27 | 2 | carolina | D | 2 | 3 | 5 |
