Trofeo di Cala Gavetta - Circuito 3^Zona
Classifica Generale
| Imbarcazione | Classe | P.ti 1^ | P.ti 2^ | P.ti Tot. | |
| 1 | Domenico II° | C | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Leone di Gallura | A | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Liberata | B | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Mastro d'ascia Angiulin | A | 6 | 4 | 10 |
| 5 | Macchiavelli | velieri | 4 | 7 | 11 |
| 6 | Mastro Mario | A | 7 | 6 | 13 |
| 7 | Miriella | velieri | 10 | 11 | 21 |
| 8 | Nina | B | 8 | 8 | 16 |
| 9 | Maria | velieri | 9 | 10 | 19 |
| 10 | Maschjarana | B | 5 | 4 | 9 |
| 11 | Stella di Mare - E | E | 17 | 12 | 29 |
| 12 | Vermentino | A | 11 | 9 | 20 |
| 13 | Corsaro-E | E | 13 | 13 | 26 |
| 14 | Aquilone | velieri | 12 | 17 | 29 |
| 15 | st.Joseph | E | 17 | 14 | 31 |
| 16 | Marrocula | E | 17 | 15 | 32 |
Classifica Classi
| Imbarcazione | Classe | P.ti 1^ | P.ti 2^ | P.ti Tot. | |
| 1 | Leone di Gallura | A | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Mastro d'ascia Angiulin | A | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Mastro Mario | A | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Vermentino | A | 4 | 4 | 8 |
| 1 | Liberata | B | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Maschjarana | B | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Nina | B | 3 | 3 | 6 |
| 1 | Domenico II° | C | 1 | 1 | 2 |
| 1 | Corsaro-E | E | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Stella di Mare - E | E | 5 | 1 | 6 |
| 3 | St.Joseph | E | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Marrocula | E | 5 | 4 | 9 |
| 1 | Macchiavelli | velieri | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Maria | velieri | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Miriella | velieri | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Aquilone | velieri | 4 | 5 | 9 |