Domenico II° si afferma anche al Campionato del Mediterraneo. Testa a testa per il secondo posto tra la Lancetta Shardana ed il Veliero Macchiavelli.

Classifica Generale

Imbarcazione prova 1 prova 2 prova 3 prova 4 tot.
1 Domenico II° 2 1 1 4
2 Shardana 3 3 2 8
3 Macchiavelli 1 5 3 9
4 Nonna Irene 6 2 4 12
5 Terranoa 2000 4 6 5 15
6 Leone di Gallura 5 4 7 16
7 Mastro d'ascia Angiulin 7 7 6 20
8 Redenta la Rossa 9 8 18 35
9 Maria 10 18 8 36
10 Nuccio P. 8 11 18 37
11 Nakuda 18 9 18 45
12 Salvatore Padre - A 18 10 18 46
13 Lavinia Mia 18 12 18 48
14 Liberdade 18 18 18 54
14 Calasettana 18 18 18 54
14 Il  Terzo Leone 18 18 18 54
14 Salvatore I° 18 18 18 54

Classifica Classe

Classe Imbarcazione prova 1 prova 2 prova 3 prova 4 tot.
1 A Leone di Gallura 1 1 2 4
2 A Mastro d'ascia Angiulin 2 2 1 5
3 A Redenta la Rossa 3 3 9 15
4 A Nakuda 9 4 9 22
5 A Salvatore Padre - A 9 5 9 23
6 B Liberdade 9 6 9 24
7 A Il  Terzo Leone 9 9 9 27
7 B Calasettana 9 9 9 27
Classe Imbarcazione P.ti P.ti P.ti
1 C Domenico II° 1 1 1 3
2 C Nonna Irene 2 2 2 6
3 C Lavinia Mia 4 3 3 10
Classe Imbarcazione P.ti P.ti P.ti
1 D Shardana 1 1 1 3
2 D Nuccio P. 2 2 4 8
3 D Salvatore I° 4 4 4 12
Classe Imbarcazione P.ti P.ti P.ti
1 velieri Macchiavelli 1 1 1 3
2 velieri Terranoa 2000 2 2 2 6
3 velieri Maria 3 4 3 10