Domenico II e Gloria si aggiudicano il titolo nazionale dei rispettivi raggruppamenti.

  Imbarcazione Gruppo Classe P.ti 1^ Pr. P.ti 2^ Pr. P.ti 3^ Pr. P.ti 4^ Pr. Tot. Punti senza scarto Tot. Punti con scarto
1 Ruggero II° 1 velieri 2 1 1 1 5 3
                   
1 Gloria 2 B 1 3 2 6 12 6
2 Leone di Gallura 2 A 12 2 1 4 19 7
3 Luigi Padre 2 A 3 4 3 1 11 7
4 Paolina 1957 2 B 2 6 5 3 16 10
5 Luisella 2 B 5 1 6 5 17 11
6 Liberata 2 B 12 5 7 2 26 14
7 Paola-A 2 A 4 8 8 7 27 19
8 Maddalenetta 2 A 12 7 4 11 34 22
9 Otha 2 B 12 9 9 8 38 26
10 Calasettana 2 B 12 12 12 11 47 35
10 Quinto da Masche 2 A 12 12 12 11 47 35
                   
1 Domenico II° 3 C 1 4 1 1 7 3
2 Nonna Irene 3 C 2 1 3 3 9 6
3 Martilla               # 3 C 3,7 3 6 2 14,7 8,7
4 Shardana 3 D 3 2 4 4 13 9
5 Markir 3 C 4 6 5 5 20 14
6 Gloria Margherita 3 C 11 5 7 6 29 18
7 Alghero 3 C 11 7 2 12 32 20
8 Gabbiano 3 D 11 8 11 12 42 30
9 Marcella 3 D 11 11 11 12 45 33
9 Salvatore I° 3 D 11 11 11 12 45 33
                   
# Martilla - prova 1 concessa  riparazione media ultime 3 prove.